Résultats Lac Taureau 2018

Les résultats des Régates Nouveau Monde Graphite qui ont eu lieu sur le lac Taureau sont disponibles ci-dessous. Merci à Pierre Felteau, André Germain ainsi que la foule de bénévoles qui ont su mettre en place rapidement les parcours au gré des bascules de vent! Les photos suivront sous peu.



Sailwave results for Lac Taureau Nouveau Monde Graphite 2018 at 2018

Lac Taureau Nouveau Monde Graphite 2018

Final Lac Taureau Nouveau Monde Graphite 2018

Overall

Sailed: 7, Discards: 1, To count: 6, Rating system: SCHRS, Entries: 8, Scoring system: Appendix A
Rank SailNo HelmName CrewName R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Total Nett
1st CAN69 LOISELLE GAUMOND 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 (3.0) 1.0 10.0 7.0
2nd 5207 PILON DESROCHERS 3.0 3.0 (5.0) 3.0 1.0 1.0 2.0 18.0 13.0
3rd 1566 LISE DUCHESNE Derek 5.0 (6.0) 4.0 4.0 3.0 4.0 3.0 29.0 23.0
4th 1567 DELISLE DELISLE 7.0 (8.0) 2.0 6.0 4.0 2.0 4.0 33.0 25.0
5th N17 PROULX Patrick 2.0 2.0 7.0 2.0 (8.0) 8.0 5.0 34.0 26.0
6th 112 LAURENT BEAULIEU OLIVIER LEDUC 4.0 5.0 3.0 8.0 6.0 7.0 (9.0 DNF) 42.0 33.0
7th 1873 MCNEIL Guillaume 6.0 4.0 6.0 7.0 7.0 5.0 (9.0 DNF) 44.0 35.0
8th 100 Blanc Charles MONY Isabelle (8.0) 7.0 8.0 5.0 5.0 6.0 6.0 45.0 37.0



Sailwave Scoring Software 2.19.8
www.sailwave.com


Back to Top