Skip to content
SailNo | Rang | HelmName | CrewName | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Total | Nett |
69 | 1 | Maxime Loiselle | Patrick Caux | 2.0 | 1.0 | 1.0 | (4.0) | 2.0 | 3.0 | 2.0 | (6.0) | 1.0 | 22.0 | 12.0 |
443 | 2 | Olivier Pilon | Bastien Mony | 1.0 | 2.0 | (6.0) | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | (5.0) | 5.0 | 26.0 | 15.0 |
66 | 3 | Jean-Marc Proulx | Élyse Bourret | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | (4.0) | (7.0) | 4.0 | 1.0 | 3.0 | 29.0 | 18.0 |
78 | 4 | François Jacques | Amélie Larouche | (13.0 DNS) | (10.0) | 4.0 | 3.0 | 6.0 | 2.0 | 5.0 | 2.0 | 4.0 | 49.0 | 26.0 |
39 | 5 | Serge Delisle | Johnny Lorenzo | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 7.0 | (8.0) | 1.0 | (8.0) | 3.0 | 6.0 | 45.0 | 29.0 |
63 | 6 | Éric McNeil | J.Francois Doiron | 4.0 | 5.0 | (8.0) | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 3.0 | (8.0) | 2.0 | 47.0 | 31.0 |
37 | 7 | Laurent-David Beaulieu | Olivier Leduc | (13.0 DNS) | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | (8.0) | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 60.0 | 39.0 |
301 | 8 | Pierre Bonneau | Stéphane Davidson | 6.0 | 7.0 | (9.0) | 9.0 | 9.0 | (10.0) | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 76.0 | 57.0 |
43 | 9 | Richard Drapeau | Francis Bouchaud | (13.0 DNS) | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | (13.0 OCS) | 85.0 | 59.0 |
1873 | 10 | Amélie Larouche | Nancy Dion | (13.0 DNS) | (13.0 DNS) | 13.0 DNS | 13.0 DNS | 13.0 DNS | 5.0 | 7.0 | 4.0 | 9.0 | 90.0 | 64.0 |
23 | 11 | Yan Triponez | Simon Benoit | 8.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 | (13.0 DNS) | (13.0 DNS) | 13.0 DNS | 13.0 DNS | 102.0 | 76.0 |
333 | 12 | Francis Gagnon | Steve Masson | 7.0 | 9.0 | 10.0 | (13.0 DNS) | (13.0 DNS) | 13.0 DNS | 13.0 DNS | 13.0 DNS | 13.0 DNS | 104.0 | 78.0 |
Back to Top